Чемпионат Минейро - внутренний бразильский турнир среди футбольных клубов штата Минас-Жерайс. Турнир проводится футбольной Федерацией штата (Federação Mineira de Futebol). Как и во многих других штатах, в чемпионате Минейро конкуренция за чемпионское звание происходит, в основном, между двумя клубами - "Атлетико Минейро" и "Крузейро". Другие команды, как правило, являются статистами.
Например, за последние двадцать два розыгрыша чемпионата штата Минас-Жерайс, начиная с 2000 года, по одному разу выиграть его удалось лишь "Калденсе" (2002 год) и "Ипиранге" (2005 год) и дважды "Америке Минейро" (2001 и 2016 годы). Остальные восемнадцать титулов разделили между собой указанные выше гранды штата, победив по девять раз каждый.
Относительно регламента чемпионата Минейро, то он с 2020 года проходит в одном и том же формате: сначала двенадцать сильнейших клубов штата проводят однокруговой турнир, по итогам которого четыре лучшие команды выходят в финальную часть турнира.
Дата | Встречаются | Прогноз | Исход | Результат |
---|---|---|---|---|
25.01. | Калденсе vs Америка Минейро | ТМ2,5 | 2:1 | |
26.01. | Крузейро vs УРТ | П1 | 3:0 | |
26.01. | Вила-Нова vs Атлетико Минейро | П2 | 1:1 | |
26.01. | Томбенсе vs Позу-Алегри | П1 | 1 (6):(5)1 | |
26.01. | Уберландия vs Атлетик Клуб | Х | 0:1 | |
26.01. | Демократа vs Патросиненсе | ХП1 | 1:1 |
Дата | Встречаются | Прогноз | Исход | Результат |
---|---|---|---|---|
29.01. | Атлетико Минейро vs Томбенсе | П1 | 3:0 | |
30.01. | Атлетик Клуб vs Крузейро | П2 | 0:1 | |
30.01. | УРТ vs Калденсе | ТМ2,5 | 1:3 | |
30.01. | Патросиненсе vs Уберландия | ТМ2,5 | 1:2 | |
30.01. | Позу-Алегри vs Вила-Нова | Х | 1:1 | |
30.01. | Америка Минейро vs Демократа | П1 | 2:0 |
Дата | Встречаются | Прогноз | Исход | Результат |
---|---|---|---|---|
02.02. | Уберландия vs Атлетико Минейро | П2 | 0:4 | |
02.02. | Позу-Алегри vs Атлетик Клуб | Х | 1:4 | |
02.02. | Калденсе vs Томбенсе | П1 | 0:2 | |
02.02. | Патросиненсе vs УРТ | ТМ2,5 | 1:0 | |
02.02. | Вила-Нова vs Демократа | ТМ2,5 | 2:2 | |
02.02. | Крузейро vs Америка Минейро | ТМ2,5 | 0:2 |
Дата | Встречаются | Прогноз | Исход | Результат |
---|---|---|---|---|
05.02. | Демократа vs Позу-Алегри | ТМ2,5 | 1:0 | |
05.02. | Калденсе vs Крузейро | ХП2 | 1:2 | |
05.02. | Америка Минейро vs Атлетик Клуб | П1 | 1:1 | |
06.02. | Атлетико Минейро vs Патросиненсе | П1 | 3:0 | |
06.02. | Томбенсе vs Вила-Нова | ТМ2,5 | 2:1 | |
06.02. | УРТ vs Уберландия | ТМ2,5 | 1:1 |
Дата | Встречаются | Прогноз | Исход | Результат |
---|---|---|---|---|
08.02. | Позу-Алегри vs Америка Минейро | П2 | 0:1 | |
09.02. | Атлетик Клуб vs Томбенсе | ТМ2,5 | 1:1 | |
09.02. | Крузейро vs Демократа | П1 | 1:0 | |
09.02. | Уберландия vs Вила-Нова | ХП1 | 0:0 | |
09.02. | Патросиненсе vs Калденсе | ТМ2,5 | 0:2 | |
09.02. | УРТ vs Атлетико Минейро | П2 | 1:0 |
Дата | Встречаются | Прогноз | Исход | Результат |
---|---|---|---|---|
12.02. | Атлетик Клуб vs Патросиненсе | ТБ2,5 | 1:0 | |
12.02. | Америка Минейро vs Атлетико Минейро | ХП2 | 0:2 | |
12.02. | Томбенсе vs Крузейро | ОЗ | 0:3 | |
12.02. | Демократа vs Уберландия | ХП2 | 3:0 | |
13.02. | Калденсе vs Позу-Алегри | ТМ2,5 | 2:1 | |
13.02. | Вила-Нова vs УРТ | 2НЗ | 1:1 |
Дата | Встречаются | Прогноз | Исход | Результат |
---|---|---|---|---|
15.02. | Атлетико Минейро vs Атлетик Клуб | ТБ2,5 | 1:0 | |
16.02. | Америка Минейро vs Патросиненсе | П1 | 2:0 | |
16.02. | Позу-Алегри vs УРТ | ТМ2,5 | 1:1 | |
16.02. | Демократа vs Томбенсе | ХП1 | 1:0 | |
16.02. | Вила-Нова vs Калденсе | ТБ2,5 | 2:0 | |
17.02. | Крузейро vs Уберландия | П1 | 2:1 |
Дата | Встречаются | Прогноз | Исход | Результат |
---|---|---|---|---|
19.02. | Атлетик Клуб vs Демократа | 2НЗ | 1:0 | |
19.02. | УРТ vs Америка Минейро | ХП2 | 0:0 | |
20.02. | Патросиненсе vs Томбенсе | ТМ2,5 | 2:1 | |
20.02. | Крузейро vs Вила-Нова | П1 | 2:2 | |
22.02. | Уберландия vs Калденсе | ОЗ | 0:1 | |
26.02. | Позу-Алегри vs Атлетико Минейро | П2 | 2:3 |
Дата | Встречаются | Прогноз | Исход | Результат |
---|---|---|---|---|
05.03. | Атлетик Клуб vs УРТ | П1 | 4:0 | |
05.03. | Томбенсе vs Уберландия | ТМ2,5 | 0:0 | |
05.03. | Америка Минейро vs Вила-Нова | ТБ2,5 | 0:1 | |
06.03. | Калденсе vs Демократа | 2НЗ | 1:0 | |
06.03. | Патросиненсе vs Позу-Алегри | ТМ2,5 | 0:1 | |
06.03. | Атлетико Минейро vs Крузейро | ХП2 | 2:1 |
Дата | Встречаются | Прогноз | Исход | Результат |
---|---|---|---|---|
12.03. | Томбенсе vs УРТ | 2НЗ | 2:0 | |
12.03. | Демократа vs Атлетико Минейро | П2 | 0:1 | |
12.03. | Уберландия vs Америка Минейро | ТМ2,5 | 2:1 | |
13.03. | Калденсе vs Атлетик Клуб | ТМ2,5 | 0:1 | |
13.03. | Вила-Нова vs Патросиненсе | П1 | 2:0 | |
13.03. | Крузейро vs Позу-Алегри | П1 | 5:1 |
Дата | Встречаются | Прогноз | Исход | Результат |
---|---|---|---|---|
19.03. | Атлетико Минейро vs Калденсе | П1 | 3:0 | |
19.03. | Америка Минейро vs Томбенсе | ОЗ | 1:0 | |
19.03. | Атлетик Клуб vs Вила-Нова | ОЗ | 1:0 | |
19.03. | Патросиненсе vs Крузейро | П2 | 2:1 | |
19.03. | Позу-Алегри vs Уберландия | ТМ2,5 | 2:0 | |
19.03. | УРТ vs Демократа | Х | 1:2 |
Дата | Встречаются | Прогноз | Исход | Результат |
---|---|---|---|---|
22.03. | Крузейро vs Атлетик Клуб (1/2 финала) | П1 | 2:0 | |
23.03. | Калденсе vs Атлетико Минейро (1/2 финала) | ОЗ | 0:2 | |
26.03. | Атлетик Клуб vs Крузейро (1/2 финала) | ТБ2,5 | 1:2 | |
27.03. | Атлетико Минейро vs Калденсе (1/2 финала) | П1 | 3:0 | |
02.04. | Атлетико Минейро vs Крузейро (Финал) | Х | 3:1 |
М | Команда | О | И | В | Н | П | РМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атлетико Минейро | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | +18 |
2 | Атлетик Клуб | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | +11 |
3 | Крузейро | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | +10 |
4 | Калденсе | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | -1 |
5 | Америка Минейро | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | +3 |
6 | Вила-Нова-MG | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | +3 |
7 | Демократа | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 |
8 | Томбенсе | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | -5 |
9 | Патросиненсе | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | -9 |
10 | Позу-Алегри | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | -8 |
11 | Уберландия | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | -10 |
12 | УРТ | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | -12 |
* Выход в 1/2 финала чемпионата Минейро * Выход в 1/2 финала Troféu Inconfidência * Переход в серию А-2 чемпионата Минейро 2023 года |