Чемпионат штата Рио-де-Жанейро, который еще называют чемпионатом Кариоки - внутренний бразильский турнир среди футбольных клубов штата Рио-де-Жанейро. Турнир проводится футбольной Федерацией штата (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro).
Чемпионат Кариоки считается вторым по престижности после чемпионата Паулисты и третьим по старшенству - раньше были образованы только чемпионаты уже названного штата Сан-Паулу и штата Баия (чемпионат Баияно).
Регламент нынешнего турнира абсолютно идентичен прошлогоднему. На первом этапе, который носит название Кубок Гуанабара (Taça Guanabara), двенадцать сильнейших клубов штата Рио-де-Жанейро проведут однокруговой турнир, сыграв с каждым из соперников по одному матчу. По итогам этого этапа определится квартет клубов (места с первого по четвертое), которые продолжат борьбу за звание чемпиона Кариоки 2022 года, а команда, набравшая наибольшее количество очков, станет обладателем Кубка Гуанабара.
Дата | Встречаются | Прогноз | Исход | Результат |
---|---|---|---|---|
25.01. | Боависта vs Ботафого | ТБ2,5 | 1:1 | |
26.01. | Аудакс vs Нова-Игуасу | Х | 0:0 | |
26.01. | Волта-Редонда vs Васко да Гама | ХП2 | 2:4 | |
26.01. | Фламенго vs Португеза | П1 | 2:1 | |
27.01. | Мадурейра vs Резенде | П1 | 1:0 | |
27.01. | Флуминенсе vs Бангу | П1 | 0:1 |
Дата | Встречаются | Прогноз | Исход | Результат |
---|---|---|---|---|
29.01. | Португеза vs Аудакс | ТМ2,5 | 1:0 | |
29.01. | Волта-Редонда vs Фламенго | П2 | 0:0 | |
29.01. | Васко да Гама vs Боавист | П1 | 1:1 | |
30.01. | Резенде vs Нова-Игуасу | ХП1 | 1:0 | |
30.01. | Ботафого vs Бангу | П1 | 2:0 | |
30.01. | Мадурейра vs Флуминенсе | ТБ2,5 | 0:1 |
Дата | Встречаются | Прогноз | Исход | Результат |
---|---|---|---|---|
02.02. | Бангу vs Волта-Редонда | ТМ2,5 | 1:1 | |
02.02. | Фламенго vs Боависта | П1 | 3:0 | |
02.02. | Васко да Гама vs Нова-Игуасу | П1 | 3:2 | |
03.02. | Резенде vs Португеза | ТМ2,5 | 1:1 | |
03.02. | Ботафого vs Мадурейра | ТБ2,5 | 4:2 | |
03.02. | Флуминенсе vs Аудакс | П1 | 1:0 |
Дата | Встречаются | Прогноз | Исход | Результат |
---|---|---|---|---|
05.02. | Боависта vs Волта-Редонда | ХП1 | 1:0 | |
06.02. | Мадурейра vs Васко да Гама | ТБ2,5 | 1:3 | |
06.02. | Фламенго vs Флуминенсе | ТМ2,5 | 0:1 | |
06.02. | Португеза vs Бангу | П1 | 1:0 | |
07.02. | Резенде vs Аудакс | П1 | 0:1 | |
07.02. | Ботафого vs Нова-Игуасу | П1 | 2:0 |
Дата | Встречаются | Прогноз | Исход | Результат |
---|---|---|---|---|
09.02. | Бангу vs Мадурейра | ТМ2,5 | 0:0 | |
09.02. | Васко да Гама vs Португеза | ТБ2,5 | 1:0 | |
10.02. | Нова-Игуасу vs Боависта | ТМ2,5 | 1:1 | |
10.02. | Аудакс vs Фламенго | П2 | 1:2 | |
10.02. | Флуминенсе vs Ботафого | Х | 2:1 | |
02.03. | Волта-Редонда vs Резенде | - | - | - |
Дата | Встречаются | Прогноз | Исход | Результат |
---|---|---|---|---|
12.02. | Бангу vs Резенде | ОЗ | 0:0 | |
12.02. | Волта-Редонда vs Мадурейра | ТБ2,5 | 0:1 | |
13.02. | Аудакс vs Боависта | ТМ2,5 | 2:0 | |
13.02. | Флуминенсе vs Португеза | П1 | 1:0 | |
13.02. | Фламенго vs Нова-Игуасу | П1 | 5:0 | |
13.02. | Васко да Гама vs Ботафого | ОЗ | 0:1 |
Дата | Встречаются | Прогноз | Исход | Результат |
---|---|---|---|---|
16.02. | Мадурейра vs Фламенго | П2 | 1:2 | |
16.02. | Волта-Редонда vs Аудакс | ТМ2,5 | 4:0 | |
16.02. | Нова-Игуасу vs Флуминенсе | ТМ2,5 | 0:1 | |
17.02. | Ботафого vs Резенде | П1 | 2:1 | |
17.02. | Васко да Гама vs Бангу | 2НЗ | 2:0 | |
17.02. | Португеза vs Боависта | ОЗ | 1:2 |
Дата | Встречаются | Прогноз | Исход | Результат |
---|---|---|---|---|
19.02. | Флуминенсе vs Волта-Редонда | П1 | 3:0 | |
20.02. | Нова-Игуасу vs Бангу | ТМ2,5 | 1:0 | |
20.02. | Португеза vs Мадурейра | ОЗ | 0:0 | |
20.02. | Аудакс vs Васко да Гама | ТБ2,5 | 0:1 | |
21.02. | Резенде vs Боависта | П1Х | 4:2 | |
23.02. | Ботафого vs Фламенго | Х | 1:3 |
Дата | Встречаются | Прогноз | Исход | Результат |
---|---|---|---|---|
24.02. | Бангу vs Аудакс | П1Х | 2:0 | |
25.02. | Боависта vs Мадурейра | ТМ2,5 | 1:2 | |
26.02. | Флуминенсе vs Васко да Гама | ТМ2,5 | 2:0 | |
27.02. | Волта-Редонда vs Нова-Игуасу | 2НЗ | 2:3 | |
27.02. | Фламенго vs Резенде | П1 | 2:2 | |
27.02. | Португеза vs Ботафого | ХП2 | 5:3 |
Дата | Встречаются | Прогноз | Исход | Результат |
---|---|---|---|---|
05.03. | Нова-Игуасу vs Португеза | ТМ2,5 | 1:0 | |
05.03. | Резенде vs Флуминенсе | ОЗ | 0:4 | |
06.03. | Мадурейра vs Аудакс | ОЗ | 1:3 | |
06.03. | Боависта vs Бангу | ТМ2,5 | 4:1 | |
06.03. | Фламенго vs Васко да Гама | П1Х | 2:1 | |
07.03. | Ботафого vs Волта-Редонда | П1 | 5:0 |
Дата | Встречаются | Прогноз | Исход | Результат |
---|---|---|---|---|
12.03. | Португеза vs Волта-Редонда | ТМ2,5 | 1:1 | |
12.03. | Боависта vs Флуминенсе | ТМ2,5 | 0:0 | |
12.03. | Бангу vs Фламенго | ОЗ | 0:6 | |
13.03. | Нова-Игуасу vs Мадурейра | Х | 3:0 | |
13.03. | Васко да Гама vs Резенде | 2НЗ | 3:0 | |
13.03. | Аудакс vs Ботафого | ТМ2,5 | 2:2 |
Дата | Встречаются | Прогноз | Исход | Результат |
---|---|---|---|---|
19.03. | Аудакс vs Нова-Игуасу (1/2 финала) | ОЗ | 1:2 | |
20.03. | Резенде vs Португеза (1/2 финала) | ТБ2,5 | 1:0 | |
23.03. | Нова-Игуасу vs Аудакс (1/2 финала) | ТМ2,5 | 2:1 | |
24.03. | Португеза vs Резенде (1/2 финала) | П1 | 2:2 | |
27.03. | Резенде vs Нова-Игуасу (Финал) | ТМ2,5 | 1:1 | |
30.03. | Нова-Игуасу vs Резенде (Финал) | П1 | (2) 0:0 (4) |
Дата | Встречаются | Прогноз | Исход | Результат |
---|---|---|---|---|
16.03. | Васко да Гама vs Фламенго (1/2 финала) | ТМ2,5 | 0:1 | |
20.03. | Фламенго vs Васко да Гама (1/2 финала) | ОЗ | 1:0 | |
21.03. | Ботафого vs Флуминенсе (1/2 финала) | ОЗ | 0:1 | |
27.03. | Флуминенсе vs Ботафого (1/2 финала) | П1 | 1:2 | |
30.03. | Фламенго vs Флуминенсе (Финал) | Х | 0:2 | |
02.04. | Флуминенсе vs Фламенго (Финал) | ОЗ | 1:1 |
М | Команда | О | И | В | Н | П | РМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Флуминенсе | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | +14 |
2 | Фламенго | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | +19 |
3 | Васко да Гама | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | +8 |
4 | Ботафого | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | +8 |
5 | Нова-Игуасу | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | -4 |
6 | Португеза-RJ | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | -1 |
7 | Резенде | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | -6 |
8 | Аудакс | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | -5 |
9 | Мадурейра | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | -8 |
10 | Боависта * | 6 | 11 | 3 | 4 | 4 | -3 |
11 | Бангу | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | -12 |
12 | Волта-Редонда | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | -10 |
Выход в 1/2 финала чемпионата Кариоки Выход в 1/2 финала Кубка Рио Переход в серию А-2 чемпионата Кариоки 2023 года * Клуб "Боависта" наказан Федерацией футбола штата Рио-де-Жанейро (FERJ) лишением семи (?) очков за выступления полузащитника Райана Гильерме в матчах против "Васко да Гама" и "Фламенго", в которых он не имел права играть из-за дисквалификации. |