Чемпионат Бразилии по футболу в серии "А" проходит под патронажем Конфедерации бразильского футбола (CBF) ежегодно в период с апреля (или мая) по декабрь. В турнире принимают участие двадцать футбольных клубов, каждый из которых играет со всеми другими соперниками по два матча - дома и в гостях.
Победителем чемпионата становится команда, набравшая наибольшее количество очков. Команды, занявшие первые четыре места, а также чемпион Кубка Бразилии на следующий год играют в основной сетке главного клубного турнира южноамериканского континента - в Кубке Либертадорес (аналог Лиги чемпионов УЕФА).
Еще два представителя от Бразилии, занявшие по итогам чемпионата Бразилии пятое и шестое места, проводят квалификационные игры за право сыграть в основном турнире Кубка Либертадорес. Клубы, занявшие места с седьмого по двенадцатое, получают право сыграть на следующий год в турнире под названием Южноамериканский Кубок (аналог Лиги Европы УЕФА).
Дата | Встречаются | Прогноз | Исход | Результат |
---|---|---|---|---|
09.04. | Флуминенсе vs Сантос | П1 | 0:0 | |
09.04. | Атлетико-GO vs Фламенго | ОЗ | 1:1 | |
09.04. | Палмейрас vs Сеара | П1 | 2:3 | |
10.04. | Коритиба vs Гояс | ТМ2,5 | 3:0 | |
10.04. | Атлетико-MG vs Интернасьонал | ОЗ | 2:0 | |
10.04. | Ботафого vs Коринтианс | П1Х | 1:3 | |
10.04. | Форталеза vs Куяба | П1 | 0:1 | |
10.04. | Сан-Паулу vs Атлетико-PR | ТБ2,5 | 4:0 | |
10.04. | Аваи vs Америка-MG | Х | 1:0 | |
11.04. | Жувентуде vs РБ Брагантино | ОЗ | 2:2 |
Дата | Встречаются | Прогноз | Исход | Результат |
---|---|---|---|---|
16.04. | Гояс vs Палмейрас | ОЗ | 1:1 | |
16.04. | Америка-MG vs Жувентуде | ТМ2,5 | 4:1 | |
16.04. | Коринтианс vs Аваи | П1 | 3:0 | |
16.04. | Куяба vs Флуминенсе | ХП2 | 0:1 | |
17.04. | Сантос vs Коритиба | П1 | 2:1 | |
17.04. | Фламенго vs Сан-Паулу | ОЗ | 3:1 | |
17.04. | РБ Брагантино vs Атлетико-GO | П1 | 4:0 | |
17.04. | Интернасьонал vs Форталеза | ТМ2,5 | 2:1 | |
17.04. | Атлетико-PR vs Атлетико-MG | ТБ2,5 | 0:1 | |
17.04. | Сеара vs Ботафого | П1Х | 1:3 |
Дата | Встречаются | Прогноз | Исход | Результат |
---|---|---|---|---|
23.04. | РБ Брагантино vs Сан-Паулу | ОЗ | 1:1 | |
23.04. | Атлетико-PR vs Фламенго | ТБ2,5 | 1:0 | |
23.04. | Флуминенсе vs Интернасьонал | П1 | 0:1 | |
23.04. | Палмейрас vs Коринтианс | Х | 3:0 | |
23.04. | Атлетико-MG vs Коритиба | П1 | 2:2 | |
24.04. | Сантос vs Америка-MG | П1 | 3:0 | |
24.04. | Жувентуде vs Куяба | ТМ2,5 | 0:1 | |
24.04. | Атлетико-GO vs Ботафого | ОЗ | 1:1 | |
25.04. | Аваи vs Гояс | ТМ2,5 | 3:2 | |
01.06. | Форталеза vs Сеара | П1 | Х | Х |
Дата | Встречаются | Прогноз | Исход | Результат |
---|---|---|---|---|
20.04. | Фламенго vs Палмейрас (матч сыгран ранее) | -- | 0:0 | -- |
30.04. | Америка-MG vs Атлетико-PR | ОЗ | 1:0 | |
30.04. | Сеара vs РБ Брагантино | П1Х | 0:1 | |
30.04. | Гояс vs Атлетико-MG | ТБ2,5 | 2:2 | |
30.04. | Куяба vs Атлетико-GO | ТМ2,5 | 1:1 | |
01.05. | Ботафого vs Жувентуде | П1 | 1:1 | |
01.05. | Коринтианс vs Форталеза | П1 | 1:0 | |
01.05. | Коритиба vs Флуминенсе | ТБ2,5 | 3:2 | |
01.05. | Интернасьонал vs Аваи | 2НЗ | 0:0 | |
02.05. | Сан-Паулу vs Сантос | Х | Х | Х |
Дата | Встречаются | Прогноз | Исход | Результат |
---|---|---|---|---|
07.05. | Атлетико-MG vs Америка-MG | ОЗ | 1:2 | |
07.05. | Атлетико-PR vs Сеара | П1Х | 1:0 | |
08.05. | Фламенго vs Ботафого | ТМ2,5 | 0:1 | |
08.05. | Палмейрас vs Флуминенсе | ОЗ | 1:1 | |
08.05. | Атлетико-GO vs Гояс | Х | 0:1 | |
08.05. | РБ Брагантино vs Коринтианс | ТМ2,5 | 0:1 | |
08.05. | Сантос vs Куяба | П1 | 4:1 | |
08.05. | Жувентуде vs Интернасьонал | ТМ2,5 | 1:1 | |
08.05. | Форталеза vs Сан-Паулу | ОЗ | 1:1 | |
09.05. | Аваи vs Коритиба | П1 | 2:1 |
Дата | Встречаются | Прогноз | Исход | Результат |
---|---|---|---|---|
14.05. | Палмейрас vs РБ Брагантино | П1 | 2:0 | |
14.05. | Сеара vs Фламенго | ОЗ | 2:2 | |
14.05. | Атлетико-MG vs Атлетико-GO | П1 | 2:0 | |
14.05. | Интернасьонал vs Коринтианс | ТМ2,5 | 2:2 | |
14.05. | Флуминенсе vs Атлетико-PR | ОЗ | 2:1 | |
15.05. | Сан-Паулу vs Куяба | П1 | 2:1 | |
15.05. | Ботафого vs Форталеза | ТМ2,5 | 3:1 | |
15.05. | Коритиба vs Америка-MG | П1 | 1:0 | |
15.05. | Аваи vs Жувентуде | Х | 1:2 | |
15.05. | Гояс vs Сантос | П1Х | 1:0 |
Дата | Встречаются | Прогноз | Исход | Результат |
---|---|---|---|---|
11.05. | РБ Брагантино vs Атлетико-MG | ОЗ | 1:1 | |
21.05. | Фламенго vs Гояс | Х | Х | Х |
21.05. | Атлетико-GO vs Коритиба | Х | Х | Х |
21.05. | Сантос vs Сеара | Х | Х | Х |
21.05. | Жувентуде vs Палмейрас | Х | Х | Х |
21.05. | Америка-MG vs Ботафого | Х | Х | Х |
21.05. | Куяба vs Интернасьонал | Х | Х | Х |
22.05. | Коринтианс vs Сан-Паулу | Х | Х | Х |
22.05. | Форталеза vs Флуминенсе | Х | Х | Х |
22.05. | Атлетико-PR vs Аваи | Х | Х | Х |
Дата | Встречаются | Прогноз | Исход | Результат |
---|---|---|---|---|
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
Дата | Встречаются | Прогноз | Исход | Результат |
---|---|---|---|---|
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
Дата | Встречаются | Прогноз | Исход | Результат |
---|---|---|---|---|
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
Дата | Встречаются | Прогноз | Исход | Результат |
---|---|---|---|---|
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
Дата | Встречаются | Прогноз | Исход | Результат |
---|---|---|---|---|
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
Дата | Встречаются | Прогноз | Исход | Результат |
---|---|---|---|---|
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
Дата | Встречаются | Прогноз | Исход | Результат |
---|---|---|---|---|
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
Дата | Встречаются | Прогноз | Исход | Результат |
---|---|---|---|---|
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
Дата | Встречаются | Прогноз | Исход | Результат |
---|---|---|---|---|
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
Дата | Встречаются | Прогноз | Исход | Результат |
---|---|---|---|---|
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
Дата | Встречаются | Прогноз | Исход | Результат |
---|---|---|---|---|
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
Дата | Встречаются | Прогноз | Исход | Результат |
---|---|---|---|---|
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
??.??. | Команда-1 vs Команда-2 | Х | Х | Х |
М | Команда | О | И | В | Н | П | РМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Коринтианс | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | +4 |
2 | Сантос | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 |
3 | Аваи | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
4 | Америка Минейро | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | +1 |
5 | Ред Булл Брагантино | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | +4 |
6 | Атлетико Минейро | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 |
7 | Сан-Паулу | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | +3 |
8 | Ботафого | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 |
9 | Интернасьонал | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
10 | Коритиба | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | +2 |
11 | Куяба | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 |
12 | Атлетико Паранаэнсе | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 |
13 | Палмейрас | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | +2 |
14 | Фламенго | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
15 | Флуминенсе | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 |
16 | Гояс | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 |
17 | Сеара | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 |
18 | Жувентуде | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | -4 |
19 | Атлетико Гояниенсе | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | -5 |
20 | Форталеза | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 |
* Участие в Кубке Либертадорес 2023 года (групповые турниры) * Участие в Кубке Либертадорес 2023 года (квалификационный турнир) * Участие в Южноамериканском Кубке 2023 года * Переход в серию "В" в 2023 году |